Unlock text to speach and become a member!
| Tobin Lampson | Bikes
Page 3 of 3
2008 HONDA CRF230L SPECIFICATIONS
Photo Credit: Corbin.com (bike shown with equipped Corbin seat)
| ENGINE | 223cc air-cooled single-cylinder four-stroke |
| BORE & STROKE | 65.5mm x 66.2mm |
| COMPRESSION RATIO | 9.0:1 |
| VALVE TRAIN | SOHC; two-valve |
| INDUCTION | 30mm CV carburetor |
| IGNITION | CD |
| TRANSMISSION | Six-speed |
| FINAL DRIVE | 520 O-ring-sealed chain |
| FRONT SUSPENSION | 37mm leading-axle Showa fork; 9.0 inches travel |
| REAR SUSPENSION | Pro-Link Showa single shock with spring preload adjustability; 6.3 inches travel |
| FRONT BRAKES | Single 240mm disc |
| REAR BRAKES | 220mm disc |
| FRONT TIRE | 2.75-21 |
| REAR TIRE | 120/80-18 |
| WHEELBASE | 52.75 inches |
| RAKE (CASTER ANGLE) | 26.83" |
| TRAIL | 103mm (4.0 inches) |
| SEAT HEIGHT | 31.9 inches |
| GROUND CLEARANCE | 9.5 inches |
| FUEL CAPACITY | 2.3 gallons, including 0.7 gallon reserve |
| OVERAL WEIGHT | 267 pounds |
{gallery}ARTICLES/Bikes/Honda_CRF250L/Gallery_Images{/gallery}
Read our Honda CRF250L review HERE!
Page
Sticky logo
Search